4°èÀý ³»³» ¿ì¸®°¡Á· Áñ°Å¿î ¹°³îÀÌ!
¿öÅÍÆÄÅ©,½Ç³»¼ö¿µÀå,°Ç°Á¸µî ¾à¼öºÎÅÍ ÂòÁú±îÁö °®Ãá º¹ÇÕ ½ºÆÄ °ø°£
±¸ºÐ | ½ºÆÄÇ÷¯½º ºñ¼ö±â ¿ä±ÝÇ¥ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸»/°øÈÞÀÏ | |||||
´ëÀÎ | ¼ÒÀÎ | ´ëÀÎ | ¼ÒÀÎ | |||
¿Âõ | 12,000 | 8,000 | 15.000 | 11,000 | ||
°Ç°Á¸ (¿Âõ+ÂòÁú¹æ) |
18,000 | 12,000 | 23,000 | 17,000 | ||
¼ö¿µÁ¸ (¼ö¿µÀå+¿Âõ) |
25,000 | 18,000 | 29,000 | 22,000 | ||
Àü½Ã¼³ (¼ö¿µÀå+ÂòÁú¹æ+¿Âõ) |
28,000 | 21,000 | 33,000 | 26,000 | ||
Àϸô(¿ÀÈÄ6½Ã~) ¿Âõ¿¡ ÇÑÇÔ |
6,500 | 7,500 |
±¸ºÐ | ½ºÆÄÇ÷¯½º ºñ¼ö±â ¿ä±ÝÇ¥ | |||
---|---|---|---|---|
ÁÖ¸».°øÈÞÀÏ | Åõ¼÷°´ | |||
ÅÙÆ®Á¸ | 50,000 | 30,000 | ||
Á¤ÀÚÁ¸ | 50,000 | 30,000 | ||
½ãº£µåÁ¸ | 20,000 | 10,000 | ||
µ¥À̺£µåÁ¸ | 50,000 | 30,000 | ||
Æĺô¸®¿Â | 70,000 | 40,000 |
*Å°ÁîÄ«Æä(Àë±Û)¸¸ ÀÌ¿ë½Ã »ç¿ì³ª´Â Æ÷ÇԵǾî ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. »ç¿ì³ª ÀÌ¿ë½Ã ÀÌ¿ëÀοø ÀüºÎ ¸ÅÇ¥¸¦ ÇؾßÇÕ´Ï´Ù.
¿î¿µ½Ã°£ | ¿ÀÇ | ¸¶°¨ | |
---|---|---|---|
¿Âõ | 06:00 | 22:00 | |
¼ö¿µÀå | ½Ç³» | 07:00 | 21:00 |
¾ß¿Ü(¾ÆÄí¾ÆÇ®, ÆĵµÇ®, À¯¼öÇ®) | 07:00 | 19:00 | |
ÂòÁú¹æ | 09:00 | 20:00 | |
ÆĵµÇ®/À¯¼öÇ® | 10:00 | 18:00 | |
¾ÆÄí¾ÆÇ® | 10:00 | 18:00 | |
Å°ÁîÄ«Æä(Àë±Û) | 11:00 | 20:00 |
¿ä±ÝÇÒÀÎ Àû¿ë´ë»ó ±âÁØÇ¥ | |||
---|---|---|---|
±¸ºÐ | ÇÒÀÎÀ² | Á¶°Ç | |
ÀÌõ½Ã¹Î | 40% | ½ÅºÐÁõ | |
¿©ÁֽùÎ/¿ì´ë°è¾à»ç | 30% | ½ÅºÐÁõ/»ç¿øÁõ ÁöÂü | |
°´½Ç Åõ¼÷°´ | 30% | °´½Ç¹øÈ£ Á¦½Ã | |
°æ·Î ¿ì´ëÇÒÀÎ | 30% | ¸¸65¼¼ ÀÌ»ó ½ÅºÐÁõ ÁöÂü | |
Àå¾Ö¿ì ÇÒÀÎ | 40% | Àå¾Ö¿ì µî·ÏÄ«µå/È®Àμ ÁöÂü | |
½Å¿ëÄ«µå ÇÒÀÎ | ±¹¹ÎÄ«µå °áÁ¦½Ã 30% |
±¹¹ÎÄ«µå °áÁ¦½Ã(º»ÀÎÆ÷ÇÔ 4ÀÎ) | |
Çö´ëÄ«µå °áÁ¦½Ã 50% |
Çö´ëÄ«µå °áÁ¦½Ã ½ºÆÄÁ¸(¿Âõ+ÂòÁú¹æ+¼ö¿µ)Àü½Ã¼³ ÀÌ¿ë½Ã °¡´É ÃÖ°í50% MÆ÷ÀÎÆ® »ç¿ë) |
||
·Ôµ¥Ä«µå °áÁ¦½Ã 30% |
·Ôµ¥Ä«µå °áÁ¦½Ã ½ºÆÄÁ¸(¿Âõ+ÂòÁú¹æ+¼ö¿µ)Àü½Ã¼³ ÀÌ¿ë½Ã °¡´É(º»ÀÎÆ÷ÇÔ 4ÀÎ) |
||
»ï¼ºÄ«µå °áÁ¦½Ã 30%~40% |
»ï¼ºÄ«µå °áÁ¦½Ã ½ºÆÄ Àü½Ã¼³ ÀÌ¿ë½Ã 30%ÇÒÀÎ, °´½ÇÀº ÁÖÁß40/ÁÖ¸» 30% ÇÒÀÎÀû¿ëµÇ¸ç Æ÷ÀÎÆ® »ç¿ëµµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. * ¿©¸§¼º¼ö±â 7/15~8/15 ÇÒÀÎÁ¦¿Ü |